110,171
110K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 2021

F1 22

F1 2020

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 240 km/h |

| Braking Point | 172 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 70 km/h |

| Braking Point | 24 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 53 km/h |

| Braking Point | 104 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 90 km/h |

| Braking Point | 143 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | 48 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 172 km/h |

| Braking Point | 136 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 106 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 185 km/h |

| Braking Point | 127 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 137 km/h |

| Braking Point | 92 metres before the apex |
| Gear | -1 |
| Minimum speed | 0 km/h |

| Braking Point | 69 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 85 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 179 km/h |

| Braking Point | 154 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 110 km/h |

| Braking Point | 81 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 113 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 193 km/h |

| Braking Point | 177 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 111 km/h |

| Braking Point | 230 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 86 km/h |

| Braking Point | 88 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 168 km/h |

| Braking Point | 116 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 109 km/h |

| Braking Point | 104 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 104 km/h |

| Braking Point | 138 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 160 km/h |

| Braking Point | 166 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 84 km/h |

| Braking Point | 121 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 115 km/h |

| Braking Point | 143 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 224 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 177 km/h |

| Braking Point | 152 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 95 km/h |

| Braking Point | 138 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 84 km/h |

| Braking Point | 108 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 112 km/h |

| Braking Point | 103 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 122 km/h |

| Braking Point | 72 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | 86 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 113 km/h |

| Braking Point | 114 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 157 km/h |

| Braking Point | 118 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 102 km/h |

| Braking Point | 74 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 143 km/h |

| Braking Point | 179 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 93 km/h |
Die Bestzeit, die von einem Track Titan-Benutzer aufgestellt wurde, ist 8:06.135. Die schnellen Fahrer, die zu den besten 5% gehören, erreichen eine Rundenzeit von etwa 8:15.202. Normalerweise sind dies die Fahrer, die in Top-Rennen um den Sieg und das Podium kämpfen können, oft mit individuell angepassten Setups. Wenn Sie neu im Rennsport sind oder Ihr Ziel einfach darin besteht, besser als der Durchschnitt zu sein, sollten Sie eine Zeit um 8:41.887 anstreben. Egal, wo Sie in Ihrer Sim-Racing-Reise stehen, wenn Sie schneller werden möchten, können Sie Ihre Runden mit Track Titan aufzeichnen und mit professionell gefahrenen Runden vergleichen, wie die unten gezeigte.