112,206
112K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 22

F1 2021

F1 2020

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 210 km/h |

| Braking Point | 181 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 63 km/h |

| Braking Point | 28 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 58 km/h |

| Braking Point | 116 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 85 km/h |

| Braking Point | 148 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 75 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 162 km/h |

| Braking Point | 131 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 111 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 173 km/h |

| Braking Point | 118 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 131 km/h |

| Braking Point | 103 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 83 km/h |

| Braking Point | 69 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 85 km/h |

| Braking Point | 44 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 168 km/h |

| Braking Point | 152 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 117 km/h |

| Braking Point | 83 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 108 km/h |

| Braking Point | 46 metres after the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 184 km/h |

| Braking Point | 161 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 106 km/h |

| Braking Point | 261 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 80 km/h |

| Braking Point | 105 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 189 km/h |

| Braking Point | 101 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 115 km/h |

| Braking Point | 85 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 102 km/h |

| Braking Point | 87 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 158 km/h |

| Braking Point | 114 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | 161 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 202 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 196 km/h |

| Braking Point | 132 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | 110 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 76 km/h |

| Braking Point | 171 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | 102 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 125 km/h |

| Braking Point | 55 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 122 km/h |

| Braking Point | 79 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 113 km/h |

| Braking Point | 116 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 154 km/h |

| Braking Point | 137 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 105 km/h |

| Braking Point | 75 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 163 km/h |

| Braking Point | 164 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 100 km/h |
Die Bestzeit, die von einem Track Titan-Benutzer aufgestellt wurde, ist 8:46.160. Die schnellen Fahrer, die zu den besten 5% gehören, erreichen eine Rundenzeit von etwa 8:59.285. Normalerweise sind dies die Fahrer, die in Top-Rennen um den Sieg und das Podium kämpfen können, oft mit individuell angepassten Setups. Wenn Sie neu im Rennsport sind oder Ihr Ziel einfach darin besteht, besser als der Durchschnitt zu sein, sollten Sie eine Zeit um 9:19.395 anstreben. Egal, wo Sie in Ihrer Sim-Racing-Reise stehen, wenn Sie schneller werden möchten, können Sie Ihre Runden mit Track Titan aufzeichnen und mit professionell gefahrenen Runden vergleichen, wie die unten gezeigte.