110,381
110K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 2021

F1 22

F1 2020

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 205 km/h |

| Braking Point | 181 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 60 km/h |

| Braking Point | 28 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 61 km/h |

| Braking Point | 116 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | 148 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 78 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 162 km/h |

| Braking Point | 131 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 173 km/h |

| Braking Point | 118 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 133 km/h |

| Braking Point | 103 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 84 km/h |

| Braking Point | 69 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 86 km/h |

| Braking Point | 44 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 165 km/h |

| Braking Point | 152 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | 83 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 112 km/h |

| Braking Point | 46 metres after the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 183 km/h |

| Braking Point | 161 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 106 km/h |

| Braking Point | 261 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 89 km/h |

| Braking Point | 105 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 187 km/h |

| Braking Point | 101 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 116 km/h |

| Braking Point | 85 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 100 km/h |

| Braking Point | 87 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 159 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 79 km/h |

| Braking Point | 114 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 120 km/h |

| Braking Point | 161 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 116 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 198 km/h |

| Braking Point | 211 metres before the apex |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 195 km/h |

| Braking Point | 132 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 90 km/h |

| Braking Point | 110 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | 171 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 124 km/h |

| Braking Point | 102 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 132 km/h |

| Braking Point | 55 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 121 km/h |

| Braking Point | 79 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 116 km/h |

| Braking Point | 116 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 160 km/h |

| Braking Point | 137 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 111 km/h |

| Braking Point | 75 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 164 km/h |

| Braking Point | 164 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 100 km/h |
Le meilleur temps établi par un utilisateur de Track Titan est 8:48.180. Les pilotes rapides, dans le top 5%, réalisent un temps au tour d'environ 8:56.950. Habituellement, ce sont les pilotes qui peuvent viser des victoires absolues et des podiums dans les courses de haut niveau, souvent en utilisant des configurations personnalisées. Si vous êtes nouveau dans la course ou si votre objectif est simplement d'être meilleur que la moyenne, vous devriez viser un temps autour de 9:14.920. Où que vous en soyez dans votre parcours de simulation de course, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez enregistrer vos tours avec Track Titan et les comparer à des tours pilotés professionnellement, comme celui ci-dessous.