114,114
114K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 22

F1 2021

| Braking Point | 38 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 103 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 236 km/h |

| Braking Point | 119 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 163 km/h |

| Braking Point | 11 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 149 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 6 |
| Minimum speed | 312 km/h |

| Braking Point | 167 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 153 km/h |

| Braking Point | 74 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 110 km/h |

| Braking Point | 214 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 156 km/h |

| Braking Point | 23 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 133 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 272 km/h |

| Braking Point | 18 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 99 km/h |

| Braking Point | 22 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 176 km/h |

| Braking Point | 6 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 173 km/h |

| Braking Point | 18 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 164 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 6 |
| Minimum speed | 273 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 7 |
| Minimum speed | 322 km/h |

| Braking Point | 74 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 121 km/h |

| Braking Point | 72 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 88 km/h |

| Braking Point | 120 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 178 km/h |

| Braking Point | 1 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 186 km/h |

| Braking Point | 11 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 164 km/h |

| Braking Point | 12 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 155 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 6 |
| Minimum speed | 277 km/h |

| Braking Point | 29 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 135 km/h |

| Braking Point | 322 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 238 km/h |

| Braking Point | 121 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 121 km/h |
Track Titan उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित शीर्ष समय 4:52.639 है। शीर्ष 5% में तेज़ ड्राइवर लगभग 5:05.659 के लैप टाइम प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये वे ड्राइवर होते हैं जो शीर्ष स्तर की रेस में पूर्ण जीत और पोडियम के लिए लक्ष्य रख सकते हैं, अक्सर कस्टम मेड सेटअप का उपयोग करते हुए। यदि आप रेसिंग में नए हैं या आपका लक्ष्य केवल औसत से बेहतर होना है, तो आपको 5:40.855 के आसपास समय का लक्ष्य रखना चाहिए। आपकी सिम रेसिंग यात्रा में आप जहां भी हों, यदि आप तेज होना चाहते हैं, तो आप Track Titan के साथ अपने लैप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें पेशेवर रूप से ड्राइव किए गए लैप से तुलना कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है।