109,227
109K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 22

F1 2021

F1 2020

| Braking Point | 10 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 85 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 170 km/h |

| Braking Point | 146 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 120 km/h |

| Braking Point | 42 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 117 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 195 km/h |

| Braking Point | 260 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 108 km/h |

| Braking Point | 125 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 93 km/h |

| Braking Point | 164 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 196 km/h |

| Braking Point | 20 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 117 km/h |

| Braking Point | 15 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 104 km/h |

| Braking Point | 59 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 173 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 83 km/h |

| Braking Point | 22 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 115 km/h |

| Braking Point | 12 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 124 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 201 km/h |

| Braking Point | 564 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 210 km/h |

| Braking Point | 64 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 86 km/h |

| Braking Point | 128 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 95 km/h |

| Braking Point | 52 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 120 km/h |

| Braking Point | 32 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 138 km/h |

| Braking Point | 9 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | 28 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 93 km/h |

| Braking Point | 12 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 171 km/h |

| Braking Point | 98 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 120 km/h |

| Braking Point | 20 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 155 km/h |

| Braking Point | 118 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 82 km/h |
Track Titan उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित शीर्ष समय 6:28.732 है। शीर्ष 5% में तेज़ ड्राइवर लगभग 6:33.676 के लैप टाइम प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये वे ड्राइवर होते हैं जो शीर्ष स्तर की रेस में पूर्ण जीत और पोडियम के लिए लक्ष्य रख सकते हैं, अक्सर कस्टम मेड सेटअप का उपयोग करते हुए। यदि आप रेसिंग में नए हैं या आपका लक्ष्य केवल औसत से बेहतर होना है, तो आपको 6:43.339 के आसपास समय का लक्ष्य रखना चाहिए। आपकी सिम रेसिंग यात्रा में आप जहां भी हों, यदि आप तेज होना चाहते हैं, तो आप Track Titan के साथ अपने लैप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें पेशेवर रूप से ड्राइव किए गए लैप से तुलना कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है।