122,517
122K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

F1 24

F1 2021

Forza Motorsport

F1 23

F1 22

F1 2020

| Braking Point | N/A |
| Gear | 6 |
| Minimum speed | 256 km/h |

| Braking Point | 20 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 74 km/h |

| Braking Point | 21 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 79 km/h |

| Braking Point | 72 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 105 km/h |

| Braking Point | 54 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 93 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 197 km/h |

| Braking Point | 95 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 143 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 234 km/h |

| Braking Point | 33 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 180 km/h |

| Braking Point | 8 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | 41 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 98 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 179 km/h |

| Braking Point | 116 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 146 km/h |

| Braking Point | 2 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 134 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 238 km/h |

| Braking Point | 164 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 130 km/h |

| Braking Point | 280 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 97 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 245 km/h |

| Braking Point | 51 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 143 km/h |

| Braking Point | 43 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 127 km/h |

| Braking Point | 57 metres after turn-in |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 223 km/h |

| Braking Point | 26 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | 46 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 144 km/h |

| Braking Point | 63 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 152 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 238 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 6 |
| Minimum speed | 284 km/h |

| Braking Point | 126 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 98 km/h |

| Braking Point | 71 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 109 km/h |

| Braking Point | 23 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 157 km/h |

| Braking Point | 32 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 165 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 152 km/h |

| Braking Point | 6 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 142 km/h |

| Braking Point | 60 metres |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 223 km/h |

| Braking Point | 48 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 143 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 211 km/h |

| Braking Point | 90 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |
Track Titan उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित शीर्ष समय 7:16.744 है। शीर्ष 5% में तेज़ ड्राइवर लगभग 7:17.946 के लैप टाइम प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये वे ड्राइवर होते हैं जो शीर्ष स्तर की रेस में पूर्ण जीत और पोडियम के लिए लक्ष्य रख सकते हैं, अक्सर कस्टम मेड सेटअप का उपयोग करते हुए। यदि आप रेसिंग में नए हैं या आपका लक्ष्य केवल औसत से बेहतर होना है, तो आपको 7:39.886 के आसपास समय का लक्ष्य रखना चाहिए। आपकी सिम रेसिंग यात्रा में आप जहां भी हों, यदि आप तेज होना चाहते हैं, तो आप Track Titan के साथ अपने लैप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें पेशेवर रूप से ड्राइव किए गए लैप से तुलना कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है।