109,081
109K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 22

F1 2021

F1 2020

| Braking Point | 45 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 74 km/h |

| Braking Point | 3 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 62 km/h |

| Braking Point | 5 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | 32 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 170 km/h |

| Braking Point | 48 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 122 km/h |

| Braking Point | 58 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 152 km/h |

| Braking Point | 18 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 95 km/h |

| Braking Point | 57 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 90 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 169 km/h |

| Braking Point | 106 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 132 km/h |

| Braking Point | 32 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 122 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 189 km/h |

| Braking Point | 231 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | 100 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 215 km/h |

| Braking Point | 17 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 123 km/h |

| Braking Point | 72 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 110 km/h |

| Braking Point | 65 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 188 km/h |

| Braking Point | 2 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 73 km/h |

| Braking Point | 54 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 134 km/h |

| Braking Point | 62 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 125 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 236 km/h |

| Braking Point | 86 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 97 km/h |

| Braking Point | 49 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | 15 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 138 km/h |

| Braking Point | 58 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 145 km/h |

| Braking Point | 10 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 133 km/h |

| Braking Point | 16 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 125 km/h |

| Braking Point | 24 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 183 km/h |

| Braking Point | 76 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 115 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 175 km/h |

| Braking Point | 91 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 104 km/h |
Track Titan उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित शीर्ष समय 8:00.582 है। शीर्ष 5% में तेज़ ड्राइवर लगभग 8:00.582 के लैप टाइम प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये वे ड्राइवर होते हैं जो शीर्ष स्तर की रेस में पूर्ण जीत और पोडियम के लिए लक्ष्य रख सकते हैं, अक्सर कस्टम मेड सेटअप का उपयोग करते हुए। यदि आप रेसिंग में नए हैं या आपका लक्ष्य केवल औसत से बेहतर होना है, तो आपको 9:14.028 के आसपास समय का लक्ष्य रखना चाहिए। आपकी सिम रेसिंग यात्रा में आप जहां भी हों, यदि आप तेज होना चाहते हैं, तो आप Track Titan के साथ अपने लैप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें पेशेवर रूप से ड्राइव किए गए लैप से तुलना कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है।