109,529
109K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 2021

F1 22

F1 2020

| Braking Point | 6 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 85 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 138 km/h |

| Braking Point | 155 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 111 km/h |

| Braking Point | 31 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 111 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 160 km/h |

| Braking Point | 146 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 108 km/h |

| Braking Point | 188 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 81 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 159 km/h |

| Braking Point | 46 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 117 km/h |

| Braking Point | 20 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 106 km/h |

| Braking Point | 16 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 155 km/h |

| Braking Point | 16 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 40 km/h |

| Braking Point | 9 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 112 km/h |

| Braking Point | 61 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 113 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 150 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 169 km/h |

| Braking Point | 37 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 88 km/h |

| Braking Point | 27 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 83 km/h |

| Braking Point | 225 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 124 km/h |

| Braking Point | 12 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 126 km/h |

| Braking Point | 17 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | 1 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 113 km/h |

| Braking Point | 62 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 153 km/h |

| Braking Point | 54 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 116 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 140 km/h |

| Braking Point | 102 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 89 km/h |
Track Titan उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित शीर्ष समय 7:42.984 है। शीर्ष 5% में तेज़ ड्राइवर लगभग 7:50.111 के लैप टाइम प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये वे ड्राइवर होते हैं जो शीर्ष स्तर की रेस में पूर्ण जीत और पोडियम के लिए लक्ष्य रख सकते हैं, अक्सर कस्टम मेड सेटअप का उपयोग करते हुए। यदि आप रेसिंग में नए हैं या आपका लक्ष्य केवल औसत से बेहतर होना है, तो आपको 8:04.001 के आसपास समय का लक्ष्य रखना चाहिए। आपकी सिम रेसिंग यात्रा में आप जहां भी हों, यदि आप तेज होना चाहते हैं, तो आप Track Titan के साथ अपने लैप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें पेशेवर रूप से ड्राइव किए गए लैप से तुलना कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है।