118,215
118K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 22

F1 2021

F1 23

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 232 km/h |

| Braking Point | 15 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 55 km/h |

| Braking Point | 61 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 41 km/h |

| Braking Point | 65 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 105 km/h |

| Braking Point | 58 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 193 km/h |

| Braking Point | 94 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 141 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 227 km/h |

| Braking Point | 39 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 175 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 108 km/h |

| Braking Point | 46 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 95 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 179 km/h |

| Braking Point | 50 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 144 km/h |

| Braking Point | 29 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 132 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 234 km/h |

| Braking Point | 149 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 131 km/h |

| Braking Point | 328 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 94 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 6 |
| Minimum speed | 249 km/h |

| Braking Point | 53 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 143 km/h |

| Braking Point | 20 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 128 km/h |

| Braking Point | 385 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 225 km/h |

| Braking Point | 15 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | 46 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 147 km/h |

| Braking Point | 55 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 153 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 240 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 7 |
| Minimum speed | 283 km/h |

| Braking Point | 119 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 104 km/h |

| Braking Point | 57 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 78 km/h |

| Braking Point | 28 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 148 km/h |

| Braking Point | 24 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 171 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 146 km/h |

| Braking Point | 20 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 139 km/h |

| Braking Point | 50 metres |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 216 km/h |

| Braking Point | 81 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 142 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 208 km/h |

| Braking Point | 113 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 112 km/h |
Waktu teratas yang ditetapkan oleh pengguna Track Titan adalah 7:08.522. Pembalap cepat, di 5% teratas, mencapai waktu putaran sekitar 7:14.157. Biasanya ini adalah pembalap yang dapat membidik kemenangan mutlak dan podium dalam balapan tingkat atas, seringkali menggunakan pengaturan buatan khusus. Jika Anda baru dalam balapan atau tujuan Anda hanya untuk menjadi lebih baik dari rata-rata, Anda harus membidik waktu sekitar 7:29.377. Di mana pun Anda berada dalam perjalanan balapan sim Anda, jika Anda ingin menjadi lebih cepat, Anda dapat merekam putaran Anda dengan Track Titan dan membandingkannya dengan putaran yang dikemudikan secara profesional, seperti yang di bawah ini.