110,845
110K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 2021

F1 22

F1 2020

| Braking Point | 45 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 74 km/h |

| Braking Point | 3 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 62 km/h |

| Braking Point | 5 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | 32 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 170 km/h |

| Braking Point | 48 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 122 km/h |

| Braking Point | 58 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 152 km/h |

| Braking Point | 18 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 95 km/h |

| Braking Point | 57 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 90 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 169 km/h |

| Braking Point | 106 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 132 km/h |

| Braking Point | 32 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 122 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 189 km/h |

| Braking Point | 231 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | 100 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 215 km/h |

| Braking Point | 17 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 123 km/h |

| Braking Point | 72 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 110 km/h |

| Braking Point | 65 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 188 km/h |

| Braking Point | 2 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 73 km/h |

| Braking Point | 54 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 134 km/h |

| Braking Point | 62 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 125 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 236 km/h |

| Braking Point | 86 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 97 km/h |

| Braking Point | 49 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | 15 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 138 km/h |

| Braking Point | 58 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 145 km/h |

| Braking Point | 10 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 133 km/h |

| Braking Point | 16 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 125 km/h |

| Braking Point | 24 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 183 km/h |

| Braking Point | 76 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 115 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 175 km/h |

| Braking Point | 91 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 104 km/h |
Waktu teratas yang ditetapkan oleh pengguna Track Titan adalah 8:00.582. Pembalap cepat, di 5% teratas, mencapai waktu putaran sekitar 8:00.582. Biasanya ini adalah pembalap yang dapat membidik kemenangan mutlak dan podium dalam balapan tingkat atas, seringkali menggunakan pengaturan buatan khusus. Jika Anda baru dalam balapan atau tujuan Anda hanya untuk menjadi lebih baik dari rata-rata, Anda harus membidik waktu sekitar 9:14.028. Di mana pun Anda berada dalam perjalanan balapan sim Anda, jika Anda ingin menjadi lebih cepat, Anda dapat merekam putaran Anda dengan Track Titan dan membandingkannya dengan putaran yang dikemudikan secara profesional, seperti yang di bawah ini.