109,667
109K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 2021

F1 22

F1 2020

| Braking Point | N/A |
| Gear | 5 |
| Minimum speed | 236 km/h |

| Braking Point | 181 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 68 km/h |

| Braking Point | 28 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 60 km/h |

| Braking Point | 116 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 91 km/h |

| Braking Point | 148 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 82 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 174 km/h |

| Braking Point | 131 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 182 km/h |

| Braking Point | 118 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 135 km/h |

| Braking Point | 103 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 84 km/h |

| Braking Point | 69 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 82 km/h |

| Braking Point | 44 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 177 km/h |

| Braking Point | 152 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 112 km/h |

| Braking Point | 83 metres before the apex |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 108 km/h |

| Braking Point | 46 metres after the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 197 km/h |

| Braking Point | 161 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 109 km/h |

| Braking Point | 261 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 90 km/h |

| Braking Point | 105 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 183 km/h |

| Braking Point | 101 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 110 km/h |

| Braking Point | 85 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 105 km/h |

| Braking Point | 87 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 165 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 79 km/h |

| Braking Point | 114 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 115 km/h |

| Braking Point | 161 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 111 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 218 km/h |

| Braking Point | 211 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 195 km/h |

| Braking Point | 132 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 90 km/h |

| Braking Point | 110 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 84 km/h |

| Braking Point | 171 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 119 km/h |

| Braking Point | 102 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 129 km/h |

| Braking Point | 55 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 121 km/h |

| Braking Point | 79 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 117 km/h |

| Braking Point | 116 metres before the apex |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 169 km/h |

| Braking Point | 137 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 110 km/h |

| Braking Point | 75 metres before the apex |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 164 km/h |

| Braking Point | 164 metres before the apex |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 97 km/h |
Track Titanユーザーが設定したトップタイムは8:00.245です。上位5%の速いドライバーは、約8:12.315のラップタイムを達成します。通常、これらは、カスタムメイドのセットアップを使用して、トップクラスのレースで完全な勝利と表彰台を目指すことができるドライバーです。 レーシングが初めての方や、単に平均より優れた時間を目指したい方は、8:31.150前後の時間を目指してください。シムレーシングの旅の中で、どこにいても、より速くなりたいのであれば、Track Titanでラップを記録し、以下のようなプロが運転するラップと比較することができます。