122,517
122K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

F1 24

F1 2021

Forza Motorsport

F1 23

F1 22

F1 2020

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 143 km/h |

| Braking Point | 89 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 14 km/h |

| Braking Point | 233 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 77 km/h |

| Braking Point | 20 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 79 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 143 km/h |

| Braking Point | 26 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 140 km/h |

| Braking Point | 9 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 99 km/h |

| Braking Point | 54 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 91 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 141 km/h |

| Braking Point | 93 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 122 km/h |

| Braking Point | 21 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 154 km/h |

| Braking Point | 1113 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 114 km/h |

| Braking Point | 94 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 87 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 170 km/h |

| Braking Point | 4 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | 15 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 109 km/h |

| Braking Point | 71 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 158 km/h |

| Braking Point | 11 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 79 km/h |

| Braking Point | 41 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 125 km/h |

| Braking Point | 35 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 119 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 151 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 172 km/h |

| Braking Point | 51 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 95 km/h |

| Braking Point | 16 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 93 km/h |

| Braking Point | 232 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 128 km/h |

| Braking Point | 51 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 127 km/h |

| Braking Point | 12 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 116 km/h |

| Braking Point | 8 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 117 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 158 km/h |

| Braking Point | 187 metres after turn-in |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 119 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 145 km/h |

| Braking Point | 228 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 103 km/h |
Track Titanユーザーが設定したトップタイムは9:30.082です。上位5%の速いドライバーは、約9:32.281のラップタイムを達成します。通常、これらは、カスタムメイドのセットアップを使用して、トップクラスのレースで完全な勝利と表彰台を目指すことができるドライバーです。 レーシングが初めての方や、単に平均より優れた時間を目指したい方は、9:44.075前後の時間を目指してください。シムレーシングの旅の中で、どこにいても、より速くなりたいのであれば、Track Titanでラップを記録し、以下のようなプロが運転するラップと比較することができます。