123,413
123K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

F1 24

F1 2021

Forza Motorsport

F1 23

F1 22

F1 2020

| Dystans hamulców | 154 metres before the apex |
| Bieg | 1 |
| Prędkość minimalna | 72 km/h |

| Dystans hamulców | 134 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 90 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 139 km/h |

| Dystans hamulców | 100 metres before the apex |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 161 km/h |

| Dystans hamulców | 116 metres before the apex |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 109 km/h |

| Dystans hamulców | 81 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 97 km/h |

| Dystans hamulców | 67 metres before the apex |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 124 km/h |

| Dystans hamulców | 60 metres before the apex |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 119 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 155 km/h |

| Dystans hamulców | 73 metres before the apex |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 148 km/h |

| Dystans hamulców | 103 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 96 km/h |

| Dystans hamulców | 110 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 82 km/h |

| Dystans hamulców | 109 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 94 km/h |
Najlepszy czas ustawiony przez użytkownika Track Titan to 1:43.028. Szybcy kierowcy, w pierwszych 5%, osiągają czas okrążenia około 1:44.044. Zazwyczaj są to kierowcy, którzy mogą celować w bezwzględne zwycięstwa i podium w wyścigach najwyższej klasy, często używając niestandardowych ustawień. Jeśli jesteś nowy w wyścigach lub Twoim celem jest po prostu bycie lepszym niż przeciętny, powinieneś celować w czas około 1:48.087. Gdziekolwiek jesteś w swojej podróży symulacji wyścigów, jeśli chcesz być szybszy, możesz nagrywać swoje okrążenia za pomocą Track Titan i porównywać je z profesjonalnie prowadzonymi okrążeniami, takimi jak poniżej.