122,200
122K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

F1 2021

F1 24

Forza Motorsport

F1 23

F1 22

F1 2020

| Dystans hamulców | 62 metres |
| Bieg | 1 |
| Prędkość minimalna | 58 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 4 |
| Prędkość minimalna | 163 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 5 |
| Prędkość minimalna | 233 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 6 |
| Prędkość minimalna | 244 km/h |

| Dystans hamulców | 90 metres |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 112 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 139 km/h |

| Dystans hamulców | 9 metres |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 83 km/h |

| Dystans hamulców | 19 metres after turn-in |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 129 km/h |

| Dystans hamulców | 20 metres after turn-in |
| Bieg | 4 |
| Prędkość minimalna | 157 km/h |

| Dystans hamulców | 73 metres after turn-in |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 123 km/h |

| Dystans hamulców | 36 metres after turn-in |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 117 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 4 |
| Prędkość minimalna | 158 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 5 |
| Prędkość minimalna | 221 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 6 |
| Prędkość minimalna | 247 km/h |

| Dystans hamulców | 127 metres after turn-in |
| Bieg | 1 |
| Prędkość minimalna | 62 km/h |
Najlepszy czas ustawiony przez użytkownika Track Titan to 2:18.601. Szybcy kierowcy, w pierwszych 5%, osiągają czas okrążenia około 2:23.712. Zazwyczaj są to kierowcy, którzy mogą celować w bezwzględne zwycięstwa i podium w wyścigach najwyższej klasy, często używając niestandardowych ustawień. Jeśli jesteś nowy w wyścigach lub Twoim celem jest po prostu bycie lepszym niż przeciętny, powinieneś celować w czas około 2:31.267. Gdziekolwiek jesteś w swojej podróży symulacji wyścigów, jeśli chcesz być szybszy, możesz nagrywać swoje okrążenia za pomocą Track Titan i porównywać je z profesjonalnie prowadzonymi okrążeniami, takimi jak poniżej.