113,375
113K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

Forza Motorsport

F1 24

F1 23

F1 22

F1 2021

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 5 km/h |

| Dystans hamulców | 178 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 80 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 83 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 111 km/h |

| Dystans hamulców | 106 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 76 km/h |

| Dystans hamulców | 91 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 67 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 104 km/h |

| Dystans hamulców | 104 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 79 km/h |

| Dystans hamulców | 38 metres before the apex |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 110 km/h |

| Dystans hamulców | 145 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 14 km/h |

| Dystans hamulców | 28 metres after the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 71 km/h |

| Dystans hamulców | 91 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 44 km/h |

| Dystans hamulców | 33 metres before the apex |
| Bieg | 2 |
| Prędkość minimalna | 38 km/h |

| Dystans hamulców | N/A |
| Bieg | 3 |
| Prędkość minimalna | 95 km/h |
Najlepszy czas ustawiony przez użytkownika Track Titan to 2:44.541. Szybcy kierowcy, w pierwszych 5%, osiągają czas okrążenia około 2:44.541. Zazwyczaj są to kierowcy, którzy mogą celować w bezwzględne zwycięstwa i podium w wyścigach najwyższej klasy, często używając niestandardowych ustawień. Jeśli jesteś nowy w wyścigach lub Twoim celem jest po prostu bycie lepszym niż przeciętny, powinieneś celować w czas około 3:21.141. Gdziekolwiek jesteś w swojej podróży symulacji wyścigów, jeśli chcesz być szybszy, możesz nagrywać swoje okrążenia za pomocą Track Titan i porównywać je z profesjonalnie prowadzonymi okrążeniami, takimi jak poniżej.