122,200
122K
Laps driven today

iRacing

Le Mans Ultimate

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

F1 26

F1 25

Assetto Corsa EVO

Automobilista 2

F1 2021

F1 24

Forza Motorsport

F1 23

F1 22

F1 2020

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 219 km/h |

| Braking Point | 49 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 58 km/h |

| Braking Point | 60 metres after turn-in |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 72 km/h |

| Braking Point | 58 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 95 km/h |

| Braking Point | 32 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 82 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 170 km/h |

| Braking Point | 56 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 117 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 202 km/h |

| Braking Point | 41 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 157 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 92 km/h |

| Braking Point | 49 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 90 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 160 km/h |

| Braking Point | 115 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 130 km/h |

| Braking Point | 17 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 119 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 206 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 110 km/h |

| Braking Point | 306 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 82 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 212 km/h |

| Braking Point | 18 metres after turn-in |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 118 km/h |

| Braking Point | 17 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 111 km/h |

| Braking Point | 30 metres after turn-in |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 179 km/h |

| Braking Point | 9 metres |
| Gear | 1 |
| Minimum speed | 80 km/h |

| Braking Point | 46 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 129 km/h |

| Braking Point | 62 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 124 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 201 km/h |

| Braking Point | 14 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 227 km/h |

| Braking Point | 71 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 91 km/h |

| Braking Point | 42 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 97 km/h |

| Braking Point | 16 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 132 km/h |

| Braking Point | 4 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 134 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 127 km/h |

| Braking Point | 3 metres |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 125 km/h |

| Braking Point | 100 metres |
| Gear | 4 |
| Minimum speed | 174 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 123 km/h |

| Braking Point | N/A |
| Gear | 3 |
| Minimum speed | 173 km/h |

| Braking Point | 241 metres |
| Gear | 2 |
| Minimum speed | 106 km/h |
Bir Track Titan kullanıcısı tarafından belirlenen en iyi süre 8:17.563'dır. En hızlı sürücüler, ilk %5'te, yaklaşık 8:21.778 tur zamanı elde ederler. Genellikle bunlar, sıklıkla özel yapım ayarlar kullanarak, üst düzey yarışlarda kesin galibiyetler ve podyum hedefleyebilen sürücülerdir. Yarışa yeniyseniz veya hedefiniz sadece ortalamanın üzerinde olmaksa, 8:32.686 civarında bir süreyi hedeflemelisiniz. Sim yarış yolculuğunuzda nerede olursanız olun, daha hızlı olmak istiyorsanız, turlarınızı Track Titan ile kaydedebilir ve aşağıdaki gibi profesyonel olarak sürülen turlarla karşılaştırabilirsiniz.